A Consultar
									
            
        
			
                
                        
                            
                                    2273
                        
                                                    
                        
                        PB S-AM5 B650 ASUS B650 PLUS ATX PN: 90MB1BS0-M0EAY0 EAN: 4711081923381
                    
					                                                      								165,84 €
                                                                        
                                    
                
                                    
            
			                IVA incluido
                
                
                                                                                                			            
        
            Las placas base de la serie ASUS Prime están diseñadas por expertos para liberar todo el potencial de los procesadores de la serie AMD Ryzen 7000. Con un diseño de alimentación robusto, soluciones de refrigeración integrales y opciones de ajuste inteligentes, PRIME B650-PLUS ofrece a los usuarios y a los constructores de PC una gama de optimizaciones de rendimiento a través de funciones intuitivas de software y firmware.
                    
                    
                    | 
 Memoria 
 | 
|
| tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM | 
| Número de ranuras de memoria | 4 | 
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM | 
| Canales de memoria | Dual-channel | 
| ECC | Si | 
| No ECC | Si | 
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz | 
| Velocidad del reloj de memoria máxima admitida | 6400 MHz | 
| Memoria interna máxima | 128 GB | 
| Memoria sin buffer | Si | 
| 
 Procesador 
 | 
|
| Fabricante de procesador | AMD | 
| Socket de procesador | Zócalo AM5 | 
| Procesador compatible | AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 7, AMD Ryzen 9 7th Gen | 
| Sockets de procesador soportados | Zócalo AM5 | 
| 
 Interno I/O 
 | 
|
| USB 2.0, conectores | 2 | 
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 
| Número de conectores SATA III | 4 | 
| Conector de audio en panel frontal | Si | 
| Conector TPM | Si | 
| Encabezados Thunderbolt | 1 | 
| Número de conectores COM | 1 | 
| Conector para tiras LED RGB | Si | 
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si | 
| Conector de energía EPS (8-pin) | Si | 
| Conector eléctrico de 12 V | Si | 
| Número de conectores a ventilador de chasis | 3 | 
| Conector de ventilador CPU | Si | 
| 
 Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) 
 | 
|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 | 
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | 
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | 
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | 
| Número de puertos HDMI | 1 | 
| Versión HDMI | 2.1 | 
| Versión de DisplayPort | 1.4 | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
            
            Nuevo
        
    
    
    No reviews
                    
      Comentarios (0)
    
    
      No hay reseñas de clientes en este momento.